<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cesarmauricio.com / Diseño de la información / Multimedia</title>
	<atom:link href="http://www.cesarmauricio.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cesarmauricio.com</link>
	<description>Sitio dedicado al diseño de la información, multimedia, herramientas para comunicadores, actualidad tecnológica y tutoriales</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Apr 2013 13:24:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Diario Oficial El Peruano luce rediseño que incluye nuevo logotipo y suplementos [Video]</title>
		<link>http://www.cesarmauricio.com/2013/04/el-periodico-no-tiene-que-competir-con-internet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-periodico-no-tiene-que-competir-con-internet</link>
		<comments>http://www.cesarmauricio.com/2013/04/el-periodico-no-tiene-que-competir-con-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 05:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Mauricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[diarios]]></category>
		<category><![CDATA[El Peruano]]></category>
		<category><![CDATA[perú]]></category>
		<category><![CDATA[rediseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cesarmauricio.com/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[El jefe de diseño del Diario El Peruano, Daniel Chang, conversó con cesarmauricio.com y comentó sobre las novedades en el rediseño del diario, que fue relanzado este lunes 15 de abril con nuevo logotipo, paleta cromática y estructura a 6 columnas. &#8220;El periódico no debe competir con Internet&#8221; nos dice el experimentado director de arte....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cesarmauricio.com/2013/04/el-periodico-no-tiene-que-competir-con-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ya se abrieron las inscripciones para Cumbre Mundial de Periodismo GEN, París 2013</title>
		<link>http://www.cesarmauricio.com/2013/03/ya-se-abrieron-las-inscripciones-para-cumbre-mundial-de-periodismo-gen-paris-2013/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ya-se-abrieron-las-inscripciones-para-cumbre-mundial-de-periodismo-gen-paris-2013</link>
		<comments>http://www.cesarmauricio.com/2013/03/ya-se-abrieron-las-inscripciones-para-cumbre-mundial-de-periodismo-gen-paris-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Mar 2013 15:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Mauricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cesarmauricio.com/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[Entre los principales invitados estarán el CEO del Grupo Prisa España, y director del diario El País, Juan Luis Cebrían, además de Jeff Jarvis (BuzzMachine), Paul Steiger (Editor y CEO, ProPublica), Jane McDonnell (Director Ejecutivo, Online News Association), John Paton (CEO, Digital First Media) y Alan Rusbridger Director multimedia de The Guardian. El evento denominado GEN...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cesarmauricio.com/2013/03/ya-se-abrieron-las-inscripciones-para-cumbre-mundial-de-periodismo-gen-paris-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial útil para infografistas que no se llevan bien con la ilustración de figura humana</title>
		<link>http://www.cesarmauricio.com/2012/06/tutorial-util-para-infografistas-que-no-se-llevan-bien-con-la-ilustracion/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tutorial-util-para-infografistas-que-no-se-llevan-bien-con-la-ilustracion</link>
		<comments>http://www.cesarmauricio.com/2012/06/tutorial-util-para-infografistas-que-no-se-llevan-bien-con-la-ilustracion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2012 19:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Mauricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[cesar mauricio. Alejandro Tumas]]></category>
		<category><![CDATA[dibujo]]></category>
		<category><![CDATA[ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[infografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cesarmauricio.com/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[Una documento de ayuda para los colegas infografistas que no se llevan bien con la ilustración. Útil para todos los que quieran aprender a dibujar. Es mejor enseñar a ilustrar a un periodista, o que los diseñadores aprendan a contar historias? Lo escuché de Alejandro Tumas. Esto les puede ayudar a crear ilustraciones Publish at...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cesarmauricio.com/2012/06/tutorial-util-para-infografistas-que-no-se-llevan-bien-con-la-ilustracion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iñaki Palacios: &#8220;El mejor ejemplo de evolución de la prensa, es europea o latinoamericana&#8221;</title>
		<link>http://www.cesarmauricio.com/2012/06/inaki-palacios-es-mejor-el-ejemplo-de-la-evolucion-de-la-prensa-es-europea-o-latinoamericana/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=inaki-palacios-es-mejor-el-ejemplo-de-la-evolucion-de-la-prensa-es-europea-o-latinoamericana</link>
		<comments>http://www.cesarmauricio.com/2012/06/inaki-palacios-es-mejor-el-ejemplo-de-la-evolucion-de-la-prensa-es-europea-o-latinoamericana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2012 02:36:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Mauricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[cesar mauricio]]></category>
		<category><![CDATA[color]]></category>
		<category><![CDATA[diarios]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de la información]]></category>
		<category><![CDATA[diseño editorial]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[Iñaki Palacios]]></category>
		<category><![CDATA[méxico]]></category>
		<category><![CDATA[perú]]></category>
		<category><![CDATA[revistas]]></category>
		<category><![CDATA[teoría del color]]></category>
		<category><![CDATA[tipografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cesarmauricio.com/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[“Estados Unidos es una industria periodística que se durmió en sus laureles durante muchos años, es mejor seguir el ejemplo de la evolución de la prensa europea o latinoamericana” manifestó el Director Asociado de la empresa consultora internacional Cases i Associats, Iñaki Palacios. El especialista le brindó sus declaraciones a cesarmauricio.com con ocasión de la...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cesarmauricio.com/2012/06/inaki-palacios-es-mejor-el-ejemplo-de-la-evolucion-de-la-prensa-es-europea-o-latinoamericana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprenda sobre infografía en curso del Centro Knight dirigido por Alberto Cairo</title>
		<link>http://www.cesarmauricio.com/2012/01/aprenda-sobre-infografia-en-curso-del-centro-knight-dirigido-por-alberto-cairo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aprenda-sobre-infografia-en-curso-del-centro-knight-dirigido-por-alberto-cairo</link>
		<comments>http://www.cesarmauricio.com/2012/01/aprenda-sobre-infografia-en-curso-del-centro-knight-dirigido-por-alberto-cairo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 20:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Mauricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[alberto cairo]]></category>
		<category><![CDATA[austin]]></category>
		<category><![CDATA[infografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cesarmauricio.com/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[¿Está buscando tener un mejor entendimiento de gráficos y cómo visualizar información? El Centro Knight tiene un curso para usted. El curso “Introducción a la Infografía y Visualización para Periodistas” será dictado en español del 30 de enero al 11 de marzo de 2012, a través de la plataforma de educación a distancia del Centro...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cesarmauricio.com/2012/01/aprenda-sobre-infografia-en-curso-del-centro-knight-dirigido-por-alberto-cairo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mario Tascón: &#8220;Los diseñadores tienen que vivir el medio para diseñar&#8221;</title>
		<link>http://www.cesarmauricio.com/2011/12/mario-tascon-los-disenadores-tienen-que-vivir-el-medio-para-disenar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mario-tascon-los-disenadores-tienen-que-vivir-el-medio-para-disenar</link>
		<comments>http://www.cesarmauricio.com/2011/12/mario-tascon-los-disenadores-tienen-que-vivir-el-medio-para-disenar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 16:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Mauricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[prodigioso volcan]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[tascon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cesarmauricio.com/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[Mario Tascón, periodista. Fundador de la consultora Prodigioso Volcán, ex director de los medios digitales del Grupo Prisa, entre los cuales destacan el diario El País y Canal Plus. También trabajó en el diario El Mundo y es maestro de la fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano de Gabriel García Márquez y que además dirige el Manual...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cesarmauricio.com/2011/12/mario-tascon-los-disenadores-tienen-que-vivir-el-medio-para-disenar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crea una versión para iPad o móviles de tus diarios y revistas impresas utilizando Publish88</title>
		<link>http://www.cesarmauricio.com/2011/11/crea-una-version-para-ipad-o-moviles-de-tus-diarios-y-revistas-impresas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=crea-una-version-para-ipad-o-moviles-de-tus-diarios-y-revistas-impresas</link>
		<comments>http://www.cesarmauricio.com/2011/11/crea-una-version-para-ipad-o-moviles-de-tus-diarios-y-revistas-impresas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 15:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Mauricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[diarios]]></category>
		<category><![CDATA[edición]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[magazines]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[revistas]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cesarmauricio.com/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[Mucha gente está empezando a revisar información utilizando dispositivos móviles como el iPad y smartphones, definitivamente con la disminución de sus precios, el acceso se empieza a hacer masivo. Los diarios y revistas ya deberían estar empezando a planificar el traslado de sus medios impresos a estas nuevas plataformas, y los diseñadores capacitándose para poder...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cesarmauricio.com/2011/11/crea-una-version-para-ipad-o-moviles-de-tus-diarios-y-revistas-impresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rodrigo Fino “Los diseñadores deben ver el cambio de plataforma como una oportunidad”</title>
		<link>http://www.cesarmauricio.com/2011/11/rodrigo-fino-%e2%80%9clos-disenadores-deben-pensar-que-cada-cambio-de-plataforma-es-una-oportunidad%e2%80%9d/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rodrigo-fino-%25e2%2580%259clos-disenadores-deben-pensar-que-cada-cambio-de-plataforma-es-una-oportunidad%25e2%2580%259d</link>
		<comments>http://www.cesarmauricio.com/2011/11/rodrigo-fino-%e2%80%9clos-disenadores-deben-pensar-que-cada-cambio-de-plataforma-es-una-oportunidad%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 20:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Mauricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de la información]]></category>
		<category><![CDATA[diseño periodístico]]></category>
		<category><![CDATA[futuro de los periódicos]]></category>
		<category><![CDATA[Garcia Media]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[magazines]]></category>
		<category><![CDATA[periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[Rodrigo Fino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cesarmauricio.com/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[Estuvimos con Rodrigo Fino, Director y Fundador de Garcia Media Latinoamérica, con ocasión de la VII Cumbre Mundial de Diseño de Prensa en México DF. Aprovechamos para conversar con él, y nos dejó sus impresiones respecto a la aparición de los nuevos soportes para los medios de comunicación como las tablet y dispositivos móviles. Su...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cesarmauricio.com/2011/11/rodrigo-fino-%e2%80%9clos-disenadores-deben-pensar-que-cada-cambio-de-plataforma-es-una-oportunidad%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ricardo Ferro: &#8220;Periodismo no es una profesión, si no la conviertes en tu pasión&#8221;</title>
		<link>http://www.cesarmauricio.com/2011/11/ricardo-ferro-periodismo-no-es-una-profesion-si-no-la-conviertes-en-tu-pasion/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ricardo-ferro-periodismo-no-es-una-profesion-si-no-la-conviertes-en-tu-pasion</link>
		<comments>http://www.cesarmauricio.com/2011/11/ricardo-ferro-periodismo-no-es-una-profesion-si-no-la-conviertes-en-tu-pasion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 01:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Mauricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Cumbre Mundial de Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[diarios]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de la información]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoperiodismo]]></category>
		<category><![CDATA[La Estrella]]></category>
		<category><![CDATA[méxico]]></category>
		<category><![CDATA[Panamá]]></category>
		<category><![CDATA[periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[periodistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cesarmauricio.com/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[En el marco de la VII Cumbre Mundial de Diseño de Prensa, tuvimos la oportunidad de conversar con el Director de fotografía de prensa del diario La Estrella de Panamá, Ricardo Ferro, quien fue editor fotográfico de St. Petersburg Times. El también ex profesor de The Poynter Institute for Media Studies, una de las escuelas para...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cesarmauricio.com/2011/11/ricardo-ferro-periodismo-no-es-una-profesion-si-no-la-conviertes-en-tu-pasion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jesús Miguel Flores: &#8220;El diseño tiene que basarse en la experiencia del usuario&#8221;</title>
		<link>http://www.cesarmauricio.com/2011/10/el-diseno-tiene-que-basarse-en-la-experiencia-del-usuario/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-diseno-tiene-que-basarse-en-la-experiencia-del-usuario</link>
		<comments>http://www.cesarmauricio.com/2011/10/el-diseno-tiene-que-basarse-en-la-experiencia-del-usuario/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 04:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Mauricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Flores Vivar]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas Tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[Periodismo Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cesarmauricio.com/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Así lo afirmó el Dr. Jesús Miguel Flores Vivar, quien la semana pasada fue uno de los flamantes expositores en el Seminario &#8220;Los Multimedios, protagonistas en la era digital&#8221; organizado por la Escuela de Comunicaciones de la Universidad de San Martín de Porres. El doctor Flores Vivar es periodista, profesor, investigador y autor de mas...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cesarmauricio.com/2011/10/el-diseno-tiene-que-basarse-en-la-experiencia-del-usuario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Javier Elliot: &#8220;los diseñadores tienen una fuerte base, tanto como la que tiene el periodista&#8221;</title>
		<link>http://www.cesarmauricio.com/2011/10/javier-elliot-los-disenadores-tienen-una-fuerte-base-tanto-como-la-que-tiene-el-periodista/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=javier-elliot-los-disenadores-tienen-una-fuerte-base-tanto-como-la-que-tiene-el-periodista</link>
		<comments>http://www.cesarmauricio.com/2011/10/javier-elliot-los-disenadores-tienen-una-fuerte-base-tanto-como-la-que-tiene-el-periodista/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 15:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Mauricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Clarín Global]]></category>
		<category><![CDATA[Javier Elliot]]></category>
		<category><![CDATA[USMP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cesarmauricio.com/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[Con ocasión del Seminario Internacional, convocado por la Escuela de Comunicaciones de la Universidad de San Martín de Porres, la semana pasada tuvimos la oportunidad de conversar con el Director del Departamento Multimedia  de Clarín Global, Javier Elliot. Nos dio su opinión respecto al rol que cumplen los diseñadores en las empresas de comunicaciones. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cesarmauricio.com/2011/10/javier-elliot-los-disenadores-tienen-una-fuerte-base-tanto-como-la-que-tiene-el-periodista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consejos para dosificar el uso de textos,  fotos,  gráficos y avisos en tus publicaciones</title>
		<link>http://www.cesarmauricio.com/2011/10/consejos-para-dosificar-el-uso-de-textos-fotos-graficos-y-avisos-en-tus-publicaciones-impresas-y-web/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=consejos-para-dosificar-el-uso-de-textos-fotos-graficos-y-avisos-en-tus-publicaciones-impresas-y-web</link>
		<comments>http://www.cesarmauricio.com/2011/10/consejos-para-dosificar-el-uso-de-textos-fotos-graficos-y-avisos-en-tus-publicaciones-impresas-y-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 20:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Mauricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cesarmauricio.com/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Repasando el libro &#8220;Eyetracking The News&#8221; basado en el trabajo del Centro de Investigación de The Poynter Institute for Media Studies, de como reaccionan los lectores frente a un medio, he podido rescatar algunos conceptos básicos que debemos tener en cuenta a la hora de plantear un proyecto periodístico impreso o web. Algunas conclusiones importantes dicen...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cesarmauricio.com/2011/10/consejos-para-dosificar-el-uso-de-textos-fotos-graficos-y-avisos-en-tus-publicaciones-impresas-y-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La repercusión de la muerte de Steve Jobs en Internet y otras infografías</title>
		<link>http://www.cesarmauricio.com/2011/10/la-repercusion-de-la-muerte-de-steve-jobs-en-internet-y-otras-infografias/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-repercusion-de-la-muerte-de-steve-jobs-en-internet-y-otras-infografias</link>
		<comments>http://www.cesarmauricio.com/2011/10/la-repercusion-de-la-muerte-de-steve-jobs-en-internet-y-otras-infografias/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 17:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Mauricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[infografía]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cesarmauricio.com/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[Encontramos varios sitios que han publicado interesantes infografías respecto a la muerte del genio y fundador de Apple, Steve Jobs. La primera es acerca de una estadística sobre la impacto de la muerte del fundador de Apple en Internet publicada por Glosario digital sitio dedicado al marketing digital, via alfredovela.wordpress.com Titulando “La Saga de Apple” AFP, publica...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cesarmauricio.com/2011/10/la-repercusion-de-la-muerte-de-steve-jobs-en-internet-y-otras-infografias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mario García: &#8220;Los productos de Jobs ha definido el camino a una generación de periodistas y diseñadores&#8221;</title>
		<link>http://www.cesarmauricio.com/2011/10/mario-garcia-los-productos-de-jobs-ha-definido-el-camino-a-una-generacion-de-periodistas-y-disenadores/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mario-garcia-los-productos-de-jobs-ha-definido-el-camino-a-una-generacion-de-periodistas-y-disenadores</link>
		<comments>http://www.cesarmauricio.com/2011/10/mario-garcia-los-productos-de-jobs-ha-definido-el-camino-a-una-generacion-de-periodistas-y-disenadores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 19:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Mauricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cesarmauricio.com/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Mario García, Doctor en Periodismo, docente y Director de Garcia Media, una de las consultoras editoriales mas importantes del mundo, se sumó a los múltiples homenajes al genio desde su blog, de quien dice lo siguiente:”Mucho se escribe hoy y en los próximos días acerca de Steve Jobs. Para mí fue Leonardo de la tecnología,...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cesarmauricio.com/2011/10/mario-garcia-los-productos-de-jobs-ha-definido-el-camino-a-una-generacion-de-periodistas-y-disenadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desde ayer el diario limeño Peru21 luce rediseño en su edición impresa</title>
		<link>http://www.cesarmauricio.com/2011/10/desde-ayer-el-diario-limeno-peru21-luce-rediseno-en-su-edicion-impresa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=desde-ayer-el-diario-limeno-peru21-luce-rediseno-en-su-edicion-impresa</link>
		<comments>http://www.cesarmauricio.com/2011/10/desde-ayer-el-diario-limeno-peru21-luce-rediseno-en-su-edicion-impresa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 05:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Mauricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[lima]]></category>
		<category><![CDATA[periódicos]]></category>
		<category><![CDATA[peru21]]></category>
		<category><![CDATA[rediseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cesarmauricio.com/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[El diario Peru21, mostró ayer un nuevo look producto de un rediseño en su edición impresa. Algunos cambios importantes en algunos elementos que componen su puesta en página saltaron a la vista. Uno de ellos fue el logotipo que ahora luce un filete en la base, que por sus colores simula una bandera. Además la...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cesarmauricio.com/2011/10/desde-ayer-el-diario-limeno-peru21-luce-rediseno-en-su-edicion-impresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Murió Steve Jobs el genio que transformó nuestra manera de diseñar y democratizó la tecnología</title>
		<link>http://www.cesarmauricio.com/2011/10/murio-steve-jobs-el-genio-que-transformo-nuestra-manera-de-disenar-y-democratizo-la-tecnologia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=murio-steve-jobs-el-genio-que-transformo-nuestra-manera-de-disenar-y-democratizo-la-tecnologia</link>
		<comments>http://www.cesarmauricio.com/2011/10/murio-steve-jobs-el-genio-que-transformo-nuestra-manera-de-disenar-y-democratizo-la-tecnologia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 00:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Mauricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[#RIPSTEVEJOBS]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cesarmauricio.com/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Los diseñadores que egresaron de las escuelas a fines de los noventas, saben de la importancia de la aparición de una Macintosh en su vida laboral y personal. Cómo una herramienta nos permitía, ahorrar el tiempo de elaboración de un proyecto e invertirlo en procesos creativo. Gracias por todo maestro Steve Jobs. Mi primera Apple...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cesarmauricio.com/2011/10/murio-steve-jobs-el-genio-que-transformo-nuestra-manera-de-disenar-y-democratizo-la-tecnologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon.com presentó Kindle Fire su nueva tableta basada en Android y a US $199 dólares</title>
		<link>http://www.cesarmauricio.com/2011/10/amazon-com-presento-kindle-fire-su-nueva-tableta-basada-en-android-y-a-us-199-dolares/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=amazon-com-presento-kindle-fire-su-nueva-tableta-basada-en-android-y-a-us-199-dolares</link>
		<comments>http://www.cesarmauricio.com/2011/10/amazon-com-presento-kindle-fire-su-nueva-tableta-basada-en-android-y-a-us-199-dolares/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 15:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Mauricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle Fire]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cesarmauricio.com/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[Y finalmente se anunció esta semana el lanzamiento de la nueva tableta de Amazon: Kindle Fire. Calificada por los expertos como otra competencia mas para iPad, cuenta en esta nueva versión con pantalla a color, y le suma la posibilidad de acceder a recursos multimedia como películas, programas de televisión, música, libros, revistas, juegos, navegación...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cesarmauricio.com/2011/10/amazon-com-presento-kindle-fire-su-nueva-tableta-basada-en-android-y-a-us-199-dolares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elige una buena tipografía para tus diseños: ¿tipo y fuente es lo mismo?</title>
		<link>http://www.cesarmauricio.com/2011/10/elige-una-buena-tipografia-para-tus-disenos-%c2%bftipo-y-fuente-es-lo-mismo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=elige-una-buena-tipografia-para-tus-disenos-%25c2%25bftipo-y-fuente-es-lo-mismo</link>
